首页 > 广东国韶电子商务有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 热轧
- 冷轧
- 品名
-
- 全部
- 热轧卷板
- 酸洗卷板
- 高强度板
- 低合金板
- 锰板
- 容器板
- 低碳钢
- 花纹热卷
- 冷轧卷板
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低合金板 | 5.75*1500*C | Q355B | 宝钢德盛 | 添进仓 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 7.75*1500*C | Q355B | 宝钢德盛 | 添进仓 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 9.75*1500*C | Q355B | 宝钢德盛 | 添进仓 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 11.75*1500*C | Q355B | 宝钢德盛 | 添进仓 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 13.75*1500*C | Q355B | 本钢 | 快剪 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 15.75*1500*C | Q355B | 本钢 | 快剪 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 5.75*1800*C | Q355B | 本钢 | 快剪 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 7.75*1800*C | Q355B | 本钢 | 快剪 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 9.75*1800*C | Q355B | 本钢 | 快剪 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 11.75*1800*C | Q355B | 本钢 | 快剪 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 13.75*1800*C | Q355B | 本钢 | 快剪 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 15.75*1800*C | Q355B | 本钢 | 快剪 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 5.75*2000*C | Q355B | 本钢 | 快剪 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 7.75*2000*C | Q355B | 本钢 | 快剪 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 9.75*2000*C | Q355B | 本钢 | 快剪 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 11.75*2000*C | Q355B | 本钢 | 快剪 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 16*2000*11000~16000 | Q355B | 韶钢 | 星远仓 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 18*2000*11000~16000 | Q355B | 韶钢 | 星远仓 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 20*2000*11000~16000 | Q355B | 韶钢 | 星远仓 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 20*2200*11000~16000 | Q355B | 韶钢 | 星远仓 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
已选择0件