首页 > 广东国韶电子商务有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 热轧
- 冷轧
- 品名
-
- 全部
- 热轧卷板
- 酸洗卷板
- 高强度板
- 低合金板
- 锰板
- 容器板
- 低碳钢
- 花纹热卷
- 冷轧卷板
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普碳板 | 40*2000*11000~16000 | Q235B | 韶钢 | 星远仓 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
普碳板 | 60*2200*11000~16000 | Q235B | 韶钢 | 星远仓 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 16*2000*11000~16000 | Q355B | 韶钢 | 星远仓 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 18*2000*11000~16000 | Q355B | 韶钢 | 星远仓 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 20*2000*11000~16000 | Q355B | 韶钢 | 星远仓 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 20*2200*11000~16000 | Q355B | 韶钢 | 星远仓 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 25*2000*11000~16000 | Q355B | 韶钢 | 星远仓 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 30*2000*11000~16000 | Q355B | 韶钢 | 星远仓 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 40*2000*11000~16000 | Q355B | 韶钢 | 星远仓 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 60*2000*11000~16000 | Q355B | 韶钢 | 星远仓 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
低合金板 | 60*2200*11000~16000 | Q355B | 韶钢 | 星远仓 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
花纹热卷 | 2.75*1250*C | Q235B-H | 本钢 | 快剪 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
花纹热卷 | 3.0*1250*C | Q235B-H | 本钢 | 快剪 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
花纹热卷 | 2.75*1500*C | Q235B-H | 本钢 | 快剪 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
花纹热卷 | 3.0*1500*C | Q235B-H | 本钢 | 快剪 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
普卷 | 1.0*1250 | Q235B | 首钢 | 普骏仓 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
普卷 | 1.2*1250 | Q235B | 首钢 | 普骏仓 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
普卷 | 1.3*1500 | Q235B | 首钢 | 普骏仓 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
普卷 | 1.35*1500 | Q235B | 首钢 | 普骏仓 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
|
普卷 | 1.4*1500 | Q235B | 首钢 | 普骏仓 | 李燕芬(15002020182) | 落实为准 |
|
已选择0件